Ve třech z osmi případů se oba hlavní aktéři správně shodli. Bodovali při výhrách Manchesteru City, Barcelony a Plzně. V dalších zápasech nejvíce bodoval čtenář. Ten správně předpokládal triumfy AS Řím a Wolfsburgu. To Brichta, kterému v tomto víkendu nevyšla sázka na remízy, si pak připsal pouze jeden bod za jednu trefenou remízu z pěti a to mezi Sampdorií a Neapolí. Zbývající dva duely nebyly nikým uhodnuty.
zápas | výsledek | Aleš Brichta | Barcelonist | ||
---|---|---|---|---|---|
tip | body | tip | body | ||
Southampton - Manchester City | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tottenham - Everton | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia - Barcelona | 0:1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
St. Etienne - Lyon | 3:0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AS Řím - Inter Milán | 4:2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sampdoria - Neapol | 1:1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Wolfsburg - Mönchengladbach | 1:0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jablonec - Plzeň | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
celkem: | 4 | 5 |
Začal také další cyklus čtenářské soutěže, zde je tabulka prvního kola.
1. | junglist | 8.0 |
2. | satan_666 | 7.0 |
-PeCa_08- | 7.0 | |
Lorcan | 7.0 | |
Swarley | 7.0 | |
guarrangaa | 7.0 | |
33pepe66 | 7.0 | |
pejsek5 | 7.0 | |
9. | Slejdy | 6.5 |
Francesco Totti AS | 6.5 | |
Pony Slaystation | 6.5 | |
12. | PJ | 6.0 |
Josifek | 6.0 | |
Rygi | 6.0 | |
d.deepp | 6.0 | |
frank | 6.0 | |
dadoprso | 6.0 | |
ryzskej | 6.0 | |
rufus | 6.0 | |
cubinho | 6.0 | |
GEGE | 6.0 | |
madridcan | 6.0 | |
Masi | 6.0 | |
San Iker | 6.0 | |
One-Real | 6.0 | |
Alessandro24 | 6.0 | |
havrys99 | 6.0 | |
FVL | 6.0 | |
syslinho | 6.0 | |
stavik | 6.0 | |
fabec1222 | 6.0 | |
Barcak | 6.0 | |
Fenix | 6.0 | |
Makelele | 6.0 | |
georgeo | 6.0 | |
rummenigge | 6.0 | |
godwood | 6.0 | |
Fabregas@ole | 6.0 | |
Baroshek | 6.0 | |
13 | 6.0 | |
Romulus | 6.0 | |
jiricek8 | 6.0 | |
pa3ce | 6.0 | |
Cipinho | 6.0 | |
smetos | 6.0 | |
Thorrin | 6.0 | |
Spalovač šancí | 6.0 | |
Liverpool_FC | 6.0 | |
GORANGA | 6.0 | |
Hlavicz | 6.0 | |
zeeb | 6.0 | |
PaulinhoTheGunner | 6.0 | |
Woodhouse | 6.0 | |
Ymrich | 6.0 | |
carlosso | 6.0 | |
ďuriLFC | 6.0 | |
Lamskej#RMCF | 6.0 | |
Le Gunner | 6.0 | |
Mönchengladbach | 6.0 | |
Gareth Bale 11 | 6.0 | |
EAG le grand amour | 6.0 | |
Tom11 | 6.0 | |
Hans82 | 6.0 | |
LFC & STEVEN 8 | 6.0 |
Celkem se soutěže zúčastnilo 284 čtenářů.