EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Davide Diaw (Modena FC)

Celé jméno: | Davide Diaw | ||
Národnost: | ![]() ![]() | ||
Datum narození: | 06.01.1992 | ||
Výška: | ? | Váha: | ? |
Pozice: | útočník | Číslo dresu: | 99 |
Klub: | Modena FC (ITA) |
Na hostování z: | AC Monza Brianza (ITA), návrat 30.06.2023 |
Aktuální statistiky v klubu Modena FC (ITA)
Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2022/2023 | 18 | 1344 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | ![]() |
Coppa Italia 2022/2023 | 3 | 232 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
celkem | 21 | 1576 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
nenalezeny žádné články
Další hráči klubu
Soupiska klubu
11.09.2020 | Pordenone kupuje útočníka Diawa |
Davide Diaw mění ve druhé italské lize dres. Útočník opustil Cittadellu a přestoupil do Pordenone, to zaplatilo dva miliony eur. (transfermarkt.de) |