EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Matías Tissera (Ludogorec Razgrad)

Celé jméno: | Matías Fabián Tissera | ||
Používané jméno: | Matías Tissera | ||
Národnost: | ![]() | ||
Datum narození: | 06.09.1996 | ||
Výška: | 173 cm | Váha: | ? |
Pozice: | útočník | Číslo dresu: | 10 |
Klub: | Ludogorec Razgrad (BUL) |
Aktuální statistiky v klubu Ludogorec Razgrad (BUL)
Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga mistrů 2022/2023 (předkola) | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Evropská liga 2022/2023 (předkola) | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
Evropská liga 2022/2023 | 5 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Parva Liga 2022/2023 | 18 | 990 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
Kupa Bălgarija 2022/2023 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
celkem | 29 | 1369 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
nenalezeny žádné články