EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - Premier League 2022/2023 - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2. | ![]() | Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
3. | ![]() | Brentford FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
4. | ![]() | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
5. | ![]() | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
6. | ![]() | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
7. | ![]() | Chelsea FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
8. | ![]() | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
9. | ![]() | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
10. | ![]() | Nottingham Forest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
11. | ![]() | AFC Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
12. | ![]() | Liverpool FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
13. | ![]() | Fulham FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
14. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
15. | ![]() | Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
16. | ![]() | Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
17. | ![]() | Southampton FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
18. | ![]() | Everton FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
19. | ![]() | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
20. | ![]() | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Brentford FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
![]() | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
3. | ![]() | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
4. | ![]() | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
5. | ![]() | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
![]() | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
7. | ![]() | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
![]() | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
9. | ![]() | Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
10. | ![]() | Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
![]() | Southampton FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
![]() | Fulham FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
![]() | Chelsea FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
14. | ![]() | Liverpool FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
15. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
![]() | Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
17. | ![]() | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
18. | ![]() | Everton FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
19. | ![]() | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
![]() | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
![]() | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
3. | ![]() | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
4. | ![]() | Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
5. | ![]() | Brentford FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
![]() | Liverpool FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
![]() | Leeds United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
![]() | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
9. | ![]() | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
10. | ![]() | Fulham FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
![]() | Newcastle United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
12. | ![]() | Everton FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
14. | ![]() | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
15. | ![]() | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
16. | ![]() | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
![]() | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
18. | ![]() | Southampton FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
19. | ![]() | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
![]() | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
12:09 | Ndombélé odletěl do Neapole |
Tanguy Ndombélé dnes odletěl do Neapole, kde ho čeká zdravotní prohlídka. Záložník přijde na hostování z Tottenhamu, součástí dohody je i opce na přestup za zhruba třicet milionů eur. (getfootballnewsfrance.com) | |
11:30 | Kluivert je domluven s Fulhamem |
Justin Kluivert souhlasí s odchodem do Fulhamu a v londýnském klubu se dohodl na podmínkách smlouvy. Nizozemský křídelník přijde z AS Řím, kluby dolaďují poslední detaily hostování s opcí. (getfootballnewsfrance.com) | |
17.08. | Tottenham se musí obejít bez Romera |
Tottenham začal sezonu velmi solidně, nyní ale přišel první problém - obránce Cristian Romero si o víkendu přivodil svalové zranění, které ho ze hry může vyřadit až na čtyři týdny. (dailymail.co.uk) | |
17.08. | Ronaldo dostal od policie napomenutí |
Cristiano Ronaldo dostal od policie napomenutí v souvislosti s dubnovým incidentem, kdy po porážce s Evertonem vyrazil čtrnáctiletému chlapci z ruky mobilní telefon. Sedmatřicetiletý fotbalista Manchesteru United se hochovi krátce nato prostřednictvím sociálních sítí omluvil. (ČTK) | |
17.08. | Ndombélé jde zítra na zdravotní prohlídku |
V průběhu zítřejšího dne se Tanguy Ndombélé podrobí zdravotní prohlídce v Neapoli. Záložník přijde z Tottenhamu, kluby jsou domluveny na hostování s opcí na přestup za třicet milionů eur. (football-italia.net) | |
17.08. | Beşiktaş dohodl příchod Alliho |
Dele Alli by měl po sedmi a půl letech odejít z Tottenhamu. Šestadvacetiletý záložník míří do Turecka, podle specialisty na přestupy Fabrizia Romana jeho příchod dohodl Beşiktaş. (sport-express.ru) | |
17.08. | Kaboré hostuje v Marseille |
Issa Kaboré odchází z Manchesteru City na další hostování, tentokrát do Olympique Marseille. Součástí roční půjčky je předkupní právo v nespecifikované výši. (transfermarkt.de) | |
17.08. | Neapol domluvila hostování Ndombélého |
Tanguy Ndombélé by se měl v brzké době přesunout z Tottenhamu do Neapole. Obě strany se dohodly na ročním hostování s opcí ve výši 30 milionů eur, francouzský záložník ještě musí absolvovat zdravotní prohlídku. (lequipe.fr) | |
17.08. | Casemiro nechce do Manchesteru United |
Manchester United po krachu jednání s Adrienem Rabiotem obrátil pozornost na Casemira, zřejmě ale znovu neuspěje. Brazilský záložník podle posledních zpráv nechce opustit Real Madrid. (sport-express.ru) | |
17.08. | Sarr opět v hledáčku Crystal Palace |
Crystal Palace by do uzavření přestupového okna chtěl získat ještě jednu novou akvizici. Londýnský celek obnovil zájem o Ismaïla Sarra z Watfordu, kterého se neúspěšně snažil nalákat již před dvěma lety. (kicker.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 2 | 6 |
2. | ![]() | Arsenal FC | 2 | 6 |
3. | ![]() | Brentford FC | 2 | 4 |
4. | ![]() | Tottenham Hotspur | 2 | 4 |
5. | ![]() | Newcastle United | 2 | 4 |
6. | ![]() | Leeds United | 2 | 4 |
7. | ![]() | Chelsea FC | 2 | 4 |
8. | ![]() | Brighton & Hove Albion | 2 | 4 |
9. | ![]() | Aston Villa | 2 | 3 |
10. | ![]() | Nottingham Forest | 2 | 3 |
11. | ![]() | AFC Bournemouth | 2 | 3 |
12. | ![]() | Liverpool FC | 2 | 2 |
13. | ![]() | Fulham FC | 2 | 2 |
14. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 |
15. | ![]() | Leicester City | 2 | 1 |
16. | ![]() | Crystal Palace | 2 | 1 |
17. | ![]() | Southampton FC | 2 | 1 |
18. | ![]() | Everton FC | 2 | 0 |
19. | ![]() | West Ham United | 2 | 0 |
20. | ![]() | Manchester United | 2 | 0 |
Poslední zápasy
13.08. | Aston Villa - Everton FC ![]() ![]() | 2:1 |
13.08. | Arsenal FC - Leicester City ![]() ![]() | 4:2 |
13.08. | Brighton - Newcastle United ![]() ![]() | 0:0 |
13.08. | Manchester City - AFC Bournemouth ![]() ![]() | 4:0 |
13.08. | Southampton FC - Leeds United ![]() ![]() | 2:2 |
13.08. | Wolverhampton - Fulham FC ![]() ![]() | 0:0 |
13.08. | Brentford FC - Manchester United ![]() ![]() | 4:0 |
14.08. | Nottingham - West Ham United ![]() ![]() | 1:0 |
14.08. | Chelsea FC - Tottenham Hotspur ![]() ![]() | 2:2 |
15.08. | Liverpool FC - Crystal Palace ![]() ![]() | 1:1 |
Následující zápasy
20.08. | 13:30 | Tottenham Hotspur - Wolverhampton | info |
20.08. | 16:00 | Crystal Palace - Aston Villa | info |
20.08. | 16:00 | Everton FC - Nottingham Forest | info |
20.08. | 16:00 | Fulham FC - Brentford FC | info |
20.08. | 16:00 | Leicester City - Southampton FC | info |
20.08. | 18:30 | AFC Bournemouth - Arsenal FC | info |
21.08. | 15:00 | Leeds United - Chelsea FC | info |
21.08. | 15:00 | West Ham United - Brighton | info |
21.08. | 17:30 | Newcastle - Manchester City | info |
22.08. | 21:00 | Manchester United - Liverpool FC | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Rodrigo | 3 |
2. | ![]() | Josh Dasilva | 2 |
![]() | Gabriel Jesus | 2 | |
![]() | Pascal Groß | 2 | |
![]() | Erling Håland | 2 |
Anketa