EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Litva - A Lyga 2022 - výsledky, rozlosování
04.03.2022 | 18:30 | Žalgiris Vilnius - Lietava Jonava | 6:0 |
05.03.2022 | 12:00 | Hegelmann Litauen - Kauno Žalgiris | 2:1 |
06.03.2022 | 14:00 | Šiauliai FA - Sūduva Marijampolė | 0:0 |
06.03.2022 | 17:00 | FK Riteriai - FK Panevėžys | 0:0 |
11.03.2022 | 12:00 | FK Panevėžys - Kauno Žalgiris | 1:0 |
11.03.2022 | 14:00 | Lietava Jonava - Hegelmann Litauen | 1:4 |
12.03.2022 | 14:00 | Džiugas Telšiai - FK Riteriai | 0:1 |
12.03.2022 | 16:00 | Sūduva Marijampolė - Banga Gargždai | 3:0 |
13.03.2022 | 16:55 | Žalgiris Vilnius - Šiauliai FA | 0:0 |
15.03.2022 | 17:00 | Hegelmann Litauen - FK Panevėžys | 0:1 |
15.03.2022 | 19:00 | Kauno Žalgiris - Džiugas Telšiai | 2:1 |
16.03.2022 | 17:00 | Šiauliai FA - Lietava Jonava | 3:0 |
16.03.2022 | 18:00 | Banga Gargždai - Žalgiris Vilnius | 0:2 |
16.03.2022 | 19:00 | FK Riteriai - Sūduva Marijampolė | 2:0 |
19.03.2022 | 14:00 | Lietava Jonava - Banga Gargždai | 1:3 |
19.03.2022 | 16:00 | Sūduva Marijampolė - Kauno Žalgiris | 1:1 |
20.03.2022 | 12:00 | Džiugas Telšiai - FK Panevėžys | 0:1 |
20.03.2022 | 14:00 | Hegelmann Litauen - Šiauliai FA | 1:0 |
20.03.2022 | 16:30 | Žalgiris Vilnius - FK Riteriai | 2:0 |
26.03.2022 | 14:00 | Banga Gargždai - Džiugas Telšiai | 3:3 |
01.04.2022 | 18:30 | FK Riteriai - Lietava Jonava | 5:0 |
02.04.2022 | 12:00 | FK Panevėžys - Sūduva Marijampolė | 2:1 |
02.04.2022 | 14:00 | Džiugas Telšiai - Hegelmann Litauen | 1:1 |
02.04.2022 | 16:00 | Kauno Žalgiris - Žalgiris Vilnius | 2:2 |
03.04.2022 | 17:00 | Banga Gargždai - Šiauliai FA | 0:0 |
05.04.2022 | 17:00 | Lietava Jonava - Kauno Žalgiris | 0:2 |
05.04.2022 | 18:00 | Žalgiris Vilnius - FK Panevėžys | 0:0 |
05.04.2022 | 19:00 | Sūduva Marijampolė - Džiugas Telšiai | 1:1 |
06.04.2022 | 17:00 | Hegelmann Litauen - Banga Gargždai | 2:0 |
06.04.2022 | 19:00 | Šiauliai FA - FK Riteriai | 1:0 |
09.04.2022 | 12:00 | FK Panevėžys - Lietava Jonava | 4:0 |
10.04.2022 | 12:00 | Kauno Žalgiris - Šiauliai FA | 0:0 |
10.04.2022 | 14:00 | FK Riteriai - Banga Gargždai | 1:0 |
10.04.2022 | 16:30 | Sūduva Marijampolė - Hegelmann Litauen | 0:1 |
13.04.2022 | 13:30 | Džiugas Telšiai - Žalgiris Vilnius | 3:5 |
15.04.2022 | 17:00 | Banga Gargždai - Kauno Žalgiris | 3:1 |
16.04.2022 | 12:00 | Hegelmann Litauen - FK Riteriai | 1:1 |
16.04.2022 | 14:00 | Šiauliai FA - FK Panevėžys | 0:3 |
16.04.2022 | 16:00 | Lietava Jonava - Džiugas Telšiai | 0:1 |
17.04.2022 | 16:55 | Žalgiris Vilnius - Sūduva Marijampolė | 0:0 |
22.04.2022 | 17:00 | Kauno Žalgiris - FK Riteriai | 0:1 |
23.04.2022 | 12:00 | FK Panevėžys - Banga Gargždai | 2:0 |
23.04.2022 | 14:00 | Džiugas Telšiai - Šiauliai FA | 0:0 |
23.04.2022 | 16:00 | Hegelmann Litauen - Žalgiris Vilnius | 2:2 |
24.04.2022 | 16:30 | Sūduva Marijampolė - Lietava Jonava | 2:0 |
26.04.2022 | 17:00 | Džiugas Telšiai - Banga Gargždai | 0:0 |
26.04.2022 | 19:00 | Kauno Žalgiris - Hegelmann Litauen | 1:3 |
27.04.2022 | 17:00 | FK Panevėžys - FK Riteriai | 3:0 |
27.04.2022 | 17:00 | Lietava Jonava - Žalgiris Vilnius | 0:5 |
27.04.2022 | 19:00 | Sūduva Marijampolė - Šiauliai FA | 2:0 |
30.04.2022 | 12:00 | Hegelmann Litauen - Lietava Jonava | 4:0 |
30.04.2022 | 16:00 | Kauno Žalgiris - FK Panevėžys | 2:1 |
30.04.2022 | 18:00 | Šiauliai FA - Žalgiris Vilnius | 0:1 |
01.05.2022 | 14:00 | Banga Gargždai - Sūduva Marijampolė | 0:1 |
01.05.2022 | 16:30 | FK Riteriai - Džiugas Telšiai | 3:0 |
03.05.2022 | 17:00 | Lietava Jonava - Šiauliai FA | 0:3 |
03.05.2022 | 17:00 | FK Panevėžys - Hegelmann Litauen | 1:1 |
04.05.2022 | 17:00 | Džiugas Telšiai - Kauno Žalgiris | 1:2 |
04.05.2022 | 18:00 | Sūduva Marijampolė - FK Riteriai | 1:1 |
04.05.2022 | 19:00 | Žalgiris Vilnius - Banga Gargždai | 2:1 |
14.05.2022 | 12:00 | Kauno Žalgiris - Sūduva Marijampolė | 0:3 |
14.05.2022 | 14:00 | FK Riteriai - Žalgiris Vilnius | 0:1 |
14.05.2022 | 16:00 | Banga Gargždai - Lietava Jonava | 1:1 |
15.05.2022 | 14:00 | FK Panevėžys - Džiugas Telšiai | 1:0 |
15.05.2022 | 16:30 | Šiauliai FA - Hegelmann Litauen | 0:0 |
21.05.2022 | 14:00 | Hegelmann Litauen - Džiugas Telšiai | 2:0 |
21.05.2022 | 18:00 | Sūduva Marijampolė - FK Panevėžys | 2:1 |
22.05.2022 | 14:00 | Šiauliai FA - Banga Gargždai | 1:1 |
22.05.2022 | 16:30 | Žalgiris Vilnius - Kauno Žalgiris | 1:2 |
29.05.2022 | 16:30 | Lietava Jonava - FK Riteriai | 0:1 |
17.06.2022 | 17:00 | Banga Gargždai - Hegelmann Litauen | 1:0 |
18.06.2022 | 16:00 | Džiugas Telšiai - Sūduva Marijampolė | 2:2 |
18.06.2022 | 18:00 | FK Riteriai - Šiauliai FA | 1:1 |
19.06.2022 | 14:00 | Kauno Žalgiris - Lietava Jonava | 4:0 |
19.06.2022 | 16:55 | FK Panevėžys - Žalgiris Vilnius | 0:2 |
21.06.2022 | 17:00 | Hegelmann Litauen - Sūduva Marijampolė | 2:2 |
21.06.2022 | 19:00 | Banga Gargždai - FK Riteriai | 0:4 |
22.06.2022 | 17:00 | Lietava Jonava - FK Panevėžys | 0:5 |
22.06.2022 | 18:00 | Šiauliai FA - Kauno Žalgiris | 0:1 |
22.06.2022 | 19:00 | Žalgiris Vilnius - Džiugas Telšiai | 2:1 |
25.06.2022 | 16:00 | FK Panevėžys - Šiauliai FA | 1:2 |
25.06.2022 | 18:00 | FK Riteriai - Hegelmann Litauen | 0:3 |
26.06.2022 | 14:00 | Džiugas Telšiai - Lietava Jonava | 2:0 |
26.06.2022 | 16:55 | Sūduva Marijampolė - Žalgiris Vilnius | 0:5 |
26.06.2022 | 19:00 | Kauno Žalgiris - Banga Gargždai | 1:1 |
01.07.2022 | 18:00 | Žalgiris Vilnius - Hegelmann Litauen | 2:1 |
02.07.2022 | 15:00 | Lietava Jonava - Sūduva Marijampolė | 0:4 |
02.07.2022 | 17:00 | Banga Gargždai - FK Panevėžys | 1:2 |
02.07.2022 | 19:00 | FK Riteriai - Kauno Žalgiris | 1:1 |
03.07.2022 | 16:55 | Šiauliai FA - Džiugas Telšiai | 3:2 |
09.07.2022 | 16:00 | Hegelmann Litauen - Banga Gargždai | 5:0 |
09.07.2022 | 18:00 | Sūduva Marijampolė - Šiauliai FA | 2:1 |
10.07.2022 | 16:55 | Džiugas Telšiai - FK Riteriai | 1:4 |
15.07.2022 | 17:00 | Šiauliai FA - FK Riteriai | 3:2 |
16.07.2022 | 17:00 | Hegelmann Litauen - Lietava Jonava | 6:0 |
17.07.2022 | 16:55 | Džiugas Telšiai - Banga Gargždai | 0:1 |
22.07.2022 | 17:00 | FK Riteriai - Džiugas Telšiai | 2:1 |
23.07.2022 | 16:00 | FK Panevėžys - Kauno Žalgiris | 2:1 |
23.07.2022 | 18:00 | Lietava Jonava - Šiauliai FA | 1:3 |
24.07.2022 | 16:55 | Banga Gargždai - Hegelmann Litauen | 1:1 |
29.07.2022 | 17:00 | Banga Gargždai - Džiugas Telšiai | 1:1 |
30.07.2022 | 17:00 | FK Riteriai - Šiauliai FA | 3:1 |
31.07.2022 | 16:55 | Lietava Jonava - Hegelmann Litauen | 0:1 |
02.08.2022 | 17:00 | Kauno Žalgiris - Sūduva Marijampolė | 2:2 |
05.08.2022 | 17:00 | Šiauliai FA - Hegelmann Litauen | 0:0 |
06.08.2022 | 14:00 | Džiugas Telšiai - Lietava Jonava | 2:2 |
06.08.2022 | 16:00 | Žalgiris Vilnius - Banga Gargždai | 2:1 |
07.08.2022 | 14:00 | Kauno Žalgiris - FK Riteriai | 2:0 |
07.08.2022 | 16:55 | Sūduva Marijampolė - FK Panevėžys | 4:1 |
12.08.2022 | 17:00 | Hegelmann Litauen - Džiugas Telšiai | 5:0 |
13.08.2022 | 16:00 | Lietava Jonava - Kauno Žalgiris | 1:2 |
13.08.2022 | 18:00 | FK Panevėžys - Šiauliai FA | 1:2 |
14.08.2022 | 16:55 | FK Riteriai - Žalgiris Vilnius | 1:5 |
14.08.2022 | 19:00 | Banga Gargždai - Sūduva Marijampolė | 0:0 |
20.08.2022 | 16:00 | Hegelmann Litauen - Kauno Žalgiris | 1:1 |
20.08.2022 | 18:00 | Šiauliai FA - Džiugas Telšiai | 2:2 |
21.08.2022 | 16:55 | FK Panevėžys - Banga Gargždai | 2:1 |
21.08.2022 | 18:00 | Žalgiris Vilnius - Lietava Jonava | 3:1 |
21.08.2022 | 19:00 | Sūduva Marijampolė - FK Riteriai | 2:1 |
26.08.2022 | 17:00 | Banga Gargždai - FK Riteriai | 0:1 |
27.08.2022 | 16:00 | Lietava Jonava - Sūduva Marijampolė | 0:2 |
27.08.2022 | 18:00 | FK Panevėžys - Džiugas Telšiai | 3:2 |
28.08.2022 | 16:55 | Šiauliai FA - Kauno Žalgiris | 0:3 |
28.08.2022 | 18:00 | Hegelmann Litauen - Žalgiris Vilnius | 1:4 |
02.09.2022 | 17:00 | Hegelmann Litauen - FK Panevėžys | 1:1 |
03.09.2022 | 14:00 | Džiugas Telšiai - Žalgiris Vilnius | 1:1 |
03.09.2022 | 16:00 | FK Riteriai - Lietava Jonava | 2:1 |
04.09.2022 | 16:55 | Banga Gargždai - Kauno Žalgiris | 0:1 |
06.09.2022 | 19:00 | Sūduva Marijampolė - Hegelmann Litauen | 2:1 |
07.09.2022 | 17:00 | Kauno Žalgiris - Džiugas Telšiai | 5:1 |
07.09.2022 | 18:00 | Lietava Jonava - Banga Gargždai | 0:5 |
07.09.2022 | 19:00 | FK Panevėžys - FK Riteriai | 0:1 |
10.09.2022 | 14:00 | Džiugas Telšiai - Sūduva Marijampolė | 2:1 |
10.09.2022 | 16:00 | Lietava Jonava - FK Panevėžys | 1:1 |
11.09.2022 | 14:00 | Kauno Žalgiris - Žalgiris Vilnius | 0:2 |
11.09.2022 | 16:55 | FK Riteriai - Hegelmann Litauen | 0:0 |
11.09.2022 | 18:00 | Šiauliai FA - Banga Gargždai | 1:1 |
16.09.2022 | 17:00 | Kauno Žalgiris - Lietava Jonava | 2:1 |
17.09.2022 | 14:00 | Džiugas Telšiai - Hegelmann Litauen | 0:1 |
17.09.2022 | 18:00 | Šiauliai FA - FK Panevėžys | 1:0 |
18.09.2022 | 16:55 | Sūduva Marijampolė - Banga Gargždai | 2:0 |
18.09.2022 | 18:00 | Žalgiris Vilnius - FK Riteriai | 3:1 |
27.09.2022 | 18:00 | Žalgiris Vilnius - Sūduva Marijampolė | 1:0 |
01.10.2022 | 14:00 | Lietava Jonava - Džiugas Telšiai | 0:1 |
01.10.2022 | 16:00 | Hegelmann Litauen - Šiauliai FA | 2:1 |
02.10.2022 | 16:55 | FK Panevėžys - Sūduva Marijampolė | 2:0 |
08.10.2022 | 12:00 | Džiugas Telšiai - Šiauliai FA | 1:0 |
09.10.2022 | 12:00 | Kauno Žalgiris - Hegelmann Litauen | 1:1 |
09.10.2022 | 14:00 | Lietava Jonava - Žalgiris Vilnius | 0:4 |
09.10.2022 | 16:55 | FK Riteriai - Sūduva Marijampolė | 2:3 |
09.10.2022 | 19:00 | Banga Gargždai - FK Panevėžys | 1:1 |
15.10.2022 | 17:00 | Šiauliai FA - Lietava Jonava | 2:0 |
19.10.2022 | 17:00 | Sūduva Marijampolė - Kauno Žalgiris | 0:2 |
19.10.2022 | 19:00 | FK Panevėžys - Žalgiris Vilnius | 0:1 |
21.10.2022 | 17:00 | FK Riteriai - Banga Gargždai | 2:2 |
23.10.2022 | 12:00 | Džiugas Telšiai - FK Panevėžys | 0:0 |
23.10.2022 | 14:00 | Sūduva Marijampolė - Lietava Jonava | 1:0 |
23.10.2022 | 14:00 | Kauno Žalgiris - Šiauliai FA | 1:0 |
23.10.2022 | 16:55 | Žalgiris Vilnius - Hegelmann Litauen | 2:1 |
29.10.2022 | 13:00 | Kauno Žalgiris - Banga Gargždai | 3:0 |
29.10.2022 | 16:00 | Šiauliai FA - Sūduva Marijampolė | 2:0 |
29.10.2022 | 16:00 | Lietava Jonava - FK Riteriai | 0:3 |
30.10.2022 | 14:00 | Žalgiris Vilnius - Džiugas Telšiai | 6:0 |
30.10.2022 | 16:55 | FK Panevėžys - Hegelmann Litauen | 3:1 |
05.11.2022 | 13:00 | Kauno Žalgiris - FK Panevėžys | 0:0 |
06.11.2022 | 16:55 | Sūduva Marijampolė - Žalgiris Vilnius | 1:2 |
08.11.2022 | 18:30 | FK Riteriai - Kauno Žalgiris | 2:0 |
09.11.2022 | 18:00 | Žalgiris Vilnius - FK Panevėžys | 0:1 |
11.11.2022 | 17:00 | Banga Gargždai - Lietava Jonava | 2:0 |
13.11.2022 | 12:00 | Džiugas Telšiai - Kauno Žalgiris | 0:3 |
13.11.2022 | 12:00 | Hegelmann Litauen - Sūduva Marijampolė | 2:0 |
13.11.2022 | 16:55 | Šiauliai FA - Žalgiris Vilnius | 3:0 |
13.11.2022 | 18:30 | FK Riteriai - FK Panevėžys | 2:1 |
17.11.2022 | 17:00 | Banga Gargždai - Žalgiris Vilnius | 0:2 |
20.11.2022 | 16:55 | Žalgiris Vilnius - Šiauliai FA | 5:0 |
23.11.2022 | 18:00 | Žalgiris Vilnius - Kauno Žalgiris | 2:3 |
23.11.2022 | 18:00 | Banga Gargždai - Šiauliai FA | 2:3 |
23.11.2022 | 18:00 | Hegelmann Litauen - FK Riteriai | 2:2 |
23.11.2022 | 18:00 | FK Panevėžys - Lietava Jonava | 2:1 |
23.11.2022 | 18:00 | Sūduva Marijampolė - Džiugas Telšiai | 1:1 |
24.01. | Hamulic je další lednovou posilou Toulouse |
Toulouse je na trhu hodně aktivní a jeho nejnovější posilou se stal Saïd Hamulic. Nizozemský útočník přichází za dva miliony eur z litevského DFK Dainava, na podzim úspěšně hostoval v polském celku Stal Mielec. (lequipe.fr) | |
22.09.2022 | Panevėžys povede Lettieri |
Gino Lettieri si vyzkouší první trenérské angažmá mimo Německo. Pětapadesátiletý kouč podepsal roční smlouvu s opcí v litevském FK Panevėžys. (transfermarkt.de) | |
29.06.2022 | Coelho bude nastupovat za Sūduvu |
Kocaelispor po sestupu do třetí turecké ligy opouští Diogo Coelho. Bývalý dlouholetý hráč CD Nacional se stal posilou litevské Sūduvy. (abola.pt) | |
14.09.2021 | Honda tentokrát zamířil do Litvy |
Sūduva Marijampolė oznámila podpis Keisuke Hondy. Bývalý japonský reprezentant v posledních letech často mění angažmá a po odchodu z AC Milán postupně prošel Mexiko, Austrálii, Nizozemsko, Brazílii nebo Ázerbájdžán. (transfermarkt.de) | |
22.02.2021 | Onazi bude hrát v Litvě |
Osmadvacetiletý nigerijský záložník Ogenyi Onazi bude hrát za litevský Žalgiris VIlnius. Bývalý fotbalista dánského SönderjyskE, který má na kontě 50 startů za reprezentaci své země, si může odbýt premiéru v novém dresu 27. února v superpoháru proti Panevežysu. (goal.com) | |
18.01.2021 | Kaiserslautern má opustit Spalvis |
Lukas Spalvis po třech a půl letech zřejmě opustí Kaiserslautern. Litevský útočník, který od srpna 2018 nehrál vinou problémů s kolenní chrupavkou, má namířeno do FK Panevėžys. (transfermarkt.de) | |
25.02.2020 | Dambrauskas novým trenérem Gorice |
HNK Gorica má nového trenéra. Chorvatský prvoligový klub na místo odvolaného Sergeje Jakiroviče jmenoval Valdase Dambrauskase, jenž do této chvíle působil u kormidla FK RFS. (transfermarkt.de) | |
08.02.2020 | Dynamo České Budějovice - Suduva 0:2 |
Přípravné utkání na Kypru:
Dynamo České Budějovice - Suduva Marijampole 0:2 (0:1). Branky: 44. Švrljuga, 80. Kerla. Sestava Č. Budějovic: I. poločas: Křížek - Kopečný, Havel, Talovierov, Novák - Kulhánek, Havelka - Brandner, Šulc, Granečný - Táborský. II. poločas: Sušak - Kopečný (71. Čolič), Talovierov, Kulhánek, Kladrubský - Čavoš, Javorek - Mészáros, Šulc (71. Malecha), Mršič - Ledecký. Trenér: Horejš. (ČTK) |
|
01.07.2019 | Berkovec odešel z Karviné do Žalgirisu |
Brankář Martin Berkovec odešel z Karviné a podepsal smlouvu na rok a půl s litevským vicemistrem Žalgirisem Vilnius. Na twitteru o tom informoval David Zíka z agentury Global Sports, která třicetiletého fotbalistu zastupuje. Berkovec si vyzkouší první zahraniční angažmá. V české nejvyšší soutěži odchytal za Slavii, další pražský tým Bohemians 1905 a Karvinou, kde mu po sezoně vypršel kontrakt, 124 zápasů a připsal si 31 čistých kont. (ČTK) | |
08.02.2018 | Malec novou akvizicí Žalgirisu |
Tomáš Malec už nebude bojovat o místo v prvním týmu Dunajské Stredy, slovenský útočník přestoupil do litevského Žalgirisu Vilnius. (profutbal.sk) |
Poslední zápasy
nenalezeny žádné zápasy
Následující zápasy
nenalezeny žádné zápasy