EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - Premier League 2022/2023 - výsledky, rozlosování
01.01.2023 | 15:00 | Tottenham Hotspur - Aston Villa ![]() ![]() | 0:2 |
01.01.2023 | 17:30 | Nottingham Forest - Chelsea FC ![]() ![]() | 1:1 |
02.01.2023 | 18:30 | Brentford FC - Liverpool FC ![]() ![]() | 3:1 |
03.01.2023 | 20:45 | Arsenal FC - Newcastle United ![]() ![]() | 0:0 |
03.01.2023 | 20:45 | Everton FC - Brighton & Hove Albion ![]() ![]() | 1:4 |
03.01.2023 | 20:45 | Leicester City - Fulham FC ![]() ![]() | 0:1 |
03.01.2023 | 21:00 | Manchester United - AFC Bournemouth ![]() ![]() | 3:0 |
04.01.2023 | 20:30 | Southampton FC - Nottingham Forest ![]() ![]() | 0:1 |
04.01.2023 | 20:45 | Leeds United - West Ham United ![]() ![]() | 2:2 |
04.01.2023 | 21:00 | Aston Villa - Wolverhampton Wanderers ![]() ![]() | 1:1 |
04.01.2023 | 21:00 | Crystal Palace - Tottenham Hotspur ![]() ![]() | 0:4 |
05.01.2023 | 21:00 | Chelsea FC - Manchester City ![]() ![]() | 0:1 |
12.01.2023 | 21:00 | Fulham FC - Chelsea FC ![]() ![]() | 2:1 |
13.01.2023 | 21:00 | Aston Villa - Leeds United ![]() ![]() | 2:1 |
14.01.2023 | 13:30 | Manchester United - Manchester City ![]() ![]() | 2:1 |
14.01.2023 | 16:00 | Wolverhampton Wanderers - West Ham United ![]() ![]() | 1:0 |
14.01.2023 | 16:00 | Brighton & Hove Albion - Liverpool FC ![]() ![]() | 3:0 |
14.01.2023 | 16:00 | Nottingham Forest - Leicester City ![]() ![]() | 2:0 |
14.01.2023 | 16:00 | Everton FC - Southampton FC ![]() ![]() | 1:2 |
14.01.2023 | 18:30 | Brentford FC - AFC Bournemouth ![]() ![]() | 2:0 |
15.01.2023 | 15:00 | Chelsea FC - Crystal Palace ![]() ![]() | 1:0 |
15.01.2023 | 15:00 | Newcastle United - Fulham FC ![]() ![]() | 1:0 |
15.01.2023 | 17:30 | Tottenham Hotspur - Arsenal FC ![]() ![]() | 0:2 |
18.01.2023 | 21:00 | Crystal Palace - Manchester United ![]() ![]() | 1:1 |
19.01.2023 | 21:00 | Manchester City - Tottenham Hotspur ![]() ![]() | 4:2 |
21.01.2023 | 13:30 | Liverpool FC - Chelsea FC ![]() ![]() | 0:0 |
21.01.2023 | 16:00 | AFC Bournemouth - Nottingham Forest ![]() ![]() | 1:1 |
21.01.2023 | 16:00 | Leicester City - Brighton & Hove Albion ![]() ![]() | 2:2 |
21.01.2023 | 16:00 | Southampton FC - Aston Villa ![]() ![]() | 0:1 |
21.01.2023 | 16:00 | West Ham United - Everton FC ![]() ![]() | 2:0 |
21.01.2023 | 18:30 | Crystal Palace - Newcastle United ![]() ![]() | 0:0 |
22.01.2023 | 15:00 | Leeds United - Brentford FC ![]() | 0:0 |
22.01.2023 | 15:00 | Manchester City - Wolverhampton Wanderers ![]() ![]() | 3:0 |
22.01.2023 | 17:30 | Arsenal FC - Manchester United ![]() ![]() | 3:2 |
23.01.2023 | 21:15 | Fulham FC - Tottenham Hotspur ![]() ![]() | 0:1 |
27.01. | Kane možná přijde o pohárový zápas |
Na Tottenham čeká ve čtvrtém kole FA Cupu druholigový Preston a jen doma dost možná zůstane Harry Kane. Kanonýr ve druhé polovině tohoto týdne netrénoval, bojuje totiž s virózou. (lequipe.fr) | |
27.01. | Zaniolo odmítl stěhování do Bournemouthu |
Nicolò Zaniolo podle italského tisku odmítl přestup do Bournemouthu. Anglický klub se s AS Řím dohodl na podmínkách, záložník ale nadále preferuje stěhování do AC Milán. (football-italia.net) | |
27.01. | Chelsea dojednala příchod Gusta |
Malo Gusto se stane další mladou posilou Chelsea. Devatenáctiletý obránce by měl přijít na přestup za 26 milionů liber z Lyonu, letošní sezonu ještě dohraje ve francouzském klubu na hostování. (dailymail.co.uk) | |
27.01. | Manchester City přišel o Stonese |
Manchester City vede nad Arsenalem, v závěru první půle ale přišel o jednoho hráče základní sestavy - obránce John Stones si poranil stehenní sval a musel střídat. (dailymail.co.uk) | |
27.01. | Newcastle si pojistil Trippiera |
Kieran Trippier zapadl do základní sestavy Newcastlu a vedení ho odměnilo novou smlouvou, obránce se anglickému klubu zavázal do června 2025. (dailymail.co.uk) | |
27.01. | Přestup Jacksona se nekoná |
Nicolás Jackson nepřestoupí z Villarrealu do Bournemouthu, alespoň ne v lednu. Kluby se dohodly na odstupném 23 milionů eur a senegalský útočník dorazil na zdravotní prohlídku, která odhalila zranění stehenního svalu. Bournemouth si vzal čas na rozmyšlenou a nakonec se rozhodl, že od transferu odstoupí. (mundodeportivo.com) | |
27.01. | Newcastle dohodl přestup Gordona |
Newcastle United pokročil při jednáních o přestupu Anthonyho Gordona. 21letý útočník patří Evertonu a kluby se dnes dohodly na odstupném 45 milionů liber, Straky nyní dolaďují další formality. (bbc.com) | |
27.01. | Stoke City na jaře pomůže Hoever |
Ki-Jana Hoever se po hostování v PSV Eindhoven vrátil do Wolverhamptonu Wanderers, obratem se však znovu stěhuje. Jednadvacetiletý obránce byl pro zbytek sezony zapůjčený do Stoke City. (transfermarkt.de) | |
27.01. | Coventry odešel hostovat do Rotherhamu |
Na větší herní vytížení se může těšit Conor Coventry. Obránce patří West Hamu a zastaví se na sedmi letošních startech, sezonu totiž dohraje na hostování v druholigovém anglickém Rotherhamu. (transfermarkt.de) | |
27.01. | Sunderland si vypůjčil Gelhardta |
Joe Gelhardt za Leeds United nenastupoval pravidelně, proto odchází na hostování. Dvacetiletý útočník má chybějící herní vytížení nabírat ve druholigovém Sunderlandu. (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Arsenal FC | 19 | 50 |
2. | ![]() | Manchester City | 20 | 45 |
3. | ![]() | Newcastle United | 20 | 39 |
4. | ![]() | Manchester United | 20 | 39 |
5. | ![]() | Tottenham Hotspur | 21 | 36 |
6. | ![]() | Brighton & Hove Albion | 19 | 31 |
7. | ![]() | Fulham FC | 21 | 31 |
8. | ![]() | Brentford FC | 20 | 30 |
9. | ![]() | Liverpool FC | 19 | 29 |
10. | ![]() | Chelsea FC | 20 | 29 |
11. | ![]() | Aston Villa | 20 | 28 |
12. | ![]() | Crystal Palace | 20 | 24 |
13. | ![]() | Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. | ![]() | Leicester City | 20 | 18 |
15. | ![]() | Leeds United | 19 | 18 |
16. | ![]() | West Ham United | 20 | 18 |
17. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 20 | 17 |
18. | ![]() | AFC Bournemouth | 20 | 17 |
19. | ![]() | Everton FC | 20 | 15 |
20. | ![]() | Southampton FC | 20 | 15 |
Poslední zápasy
19.01. | Manchester City - Tottenham ![]() ![]() | 4:2 |
21.01. | Liverpool FC - Chelsea FC ![]() ![]() | 0:0 |
21.01. | AFC Bournemouth - Nottingham ![]() ![]() | 1:1 |
21.01. | Leicester City - Brighton ![]() ![]() | 2:2 |
21.01. | Southampton FC - Aston Villa ![]() ![]() | 0:1 |
21.01. | West Ham United - Everton FC ![]() ![]() | 2:0 |
21.01. | Crystal Palace - Newcastle United ![]() ![]() | 0:0 |
22.01. | Leeds United - Brentford FC ![]() | 0:0 |
22.01. | Manchester City - Wolverhampton ![]() ![]() | 3:0 |
22.01. | Arsenal FC - Manchester United ![]() ![]() | 3:2 |
23.01. | Fulham FC - Tottenham Hotspur ![]() ![]() | 0:1 |
Následující zápasy
04.02. | ? | Aston Villa - Leicester City | info |
04.02. | ? | Brentford FC - Southampton FC | info |
04.02. | ? | Brighton - AFC Bournemouth | info |
04.02. | ? | Chelsea FC - Fulham FC | info |
04.02. | ? | Everton FC - Arsenal FC | info |
04.02. | ? | Manchester Utd. - Crystal Palace | info |
04.02. | ? | Newcastle - West Ham United | info |
04.02. | ? | Nottingham Forest - Leeds United | info |
04.02. | ? | Tottenham - Manchester City | info |
04.02. | ? | Wolverhampton - Liverpool FC | info |
08.02. | ? | Manchester United - Leeds United | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Erling Håland | 25 |
2. | ![]() | Harry Kane | 16 |
3. | ![]() | Ivan Toney | 13 |
4. | ![]() | Aleksandar Mitrović | 11 |
5. | ![]() | Rodrigo | 10 |
Anketa