Bolton Wanderers - Bristol Rovers | ||
![]() | 1 : 1 (?:?) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League One 2022/2023
02.12.2022 20:45 CET
základní část, 20. kolo
Stadión: Macron Stadium, Bolton
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 1.74 - 3.67 - 4.24
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
Bolton Wanderers - poslední zápasy
01.10.2022 | League One | 12. kolo | ![]() |
Bolton - Lincoln City | 2:0 |
04.10.2022 | League One | 8. kolo | ![]() |
Cheltenham Town - Bolton | 1:0 |
08.10.2022 | League One | 13. kolo | ![]() |
Forest Green - Bolton | 1:0 |
15.10.2022 | League One | 14. kolo | ![]() |
Bolton - Barnsley FC | 0:0 |
22.10.2022 | League One | 15. kolo | ![]() |
Accrington - Bolton | 2:3 |
25.10.2022 | League One | 16. kolo | ![]() |
Bolton - Burton Albion | 2:1 |
29.10.2022 | League One | 17. kolo | ![]() |
Bolton - Oxford United | 1:3 |
05.11.2022 | FA Cup | 1.k | ![]() |
Bolton - Barnsley FC ![]() | 1:2 |
12.11.2022 | League One | 18. kolo | ![]() |
Cambridge United - Bolton | 0:0 |
19.11.2022 | League One | 19. kolo | ![]() |
Fleetwood Town - Bolton | 1:2 |
17.09.2022 | 10. kolo | ![]() |
Bolton Wanderers - Peterborough United | 1:0 |
01.10.2022 | 12. kolo | ![]() |
Bolton Wanderers - Lincoln City | 2:0 |
04.10.2022 | 8. kolo | ![]() |
Cheltenham Town - Bolton Wanderers | 1:0 |
08.10.2022 | 13. kolo | ![]() |
Forest Green Rovers - Bolton Wanderers | 1:0 |
15.10.2022 | 14. kolo | ![]() |
Bolton Wanderers - Barnsley FC | 0:0 |
22.10.2022 | 15. kolo | ![]() |
Accrington Stanley - Bolton Wanderers | 2:3 |
25.10.2022 | 16. kolo | ![]() |
Bolton Wanderers - Burton Albion | 2:1 |
29.10.2022 | 17. kolo | ![]() |
Bolton Wanderers - Oxford United | 1:3 |
12.11.2022 | 18. kolo | ![]() |
Cambridge United - Bolton Wanderers | 0:0 |
19.11.2022 | 19. kolo | ![]() |
Fleetwood Town - Bolton Wanderers | 1:2 |
Bristol Rovers - poslední zápasy
08.10.2022 | League One | 13. kolo | ![]() |
Bristol R. - Cambridge U. | 2:1 |
11.10.2022 | League One | 8. kolo | ![]() |
Milton - Bristol Rovers | 0:1 |
15.10.2022 | League One | 14. kolo | ![]() |
Cheltenham - Bristol R. | 1:4 |
22.10.2022 | League One | 15. kolo | ![]() |
Bristol Rovers - Plymouth | 2:2 |
26.10.2022 | League One | 16. kolo | ![]() |
Sheff. Wed - Bristol R. | 1:1 |
29.10.2022 | League One | 17. kolo | ![]() |
Derby County - Bristol R. | 4:2 |
05.11.2022 | FA Cup | 1.k | ![]() |
Bristol R. - Rochdale AFC ![]() | 1:0 |
12.11.2022 | League One | 18. kolo | ![]() |
Bristol R. - Fleetwood | 2:2 |
19.11.2022 | League One | 19. kolo | ![]() |
Bristol R. - Peterbor. | 1:0 |
27.11.2022 | FA Cup | 2.k | ![]() |
Bristol R. - Boreham Wood ![]() | 0:2 |
24.09.2022 | 11. kolo | ![]() |
Bristol Rovers - Accrington Stanley | 0:1 |
01.10.2022 | 12. kolo | ![]() |
Exeter City - Bristol Rovers | 2:2 |
08.10.2022 | 13. kolo | ![]() |
Bristol Rovers - Cambridge United | 2:1 |
11.10.2022 | 8. kolo | ![]() |
Milton Keynes Dons - Bristol Rovers | 0:1 |
15.10.2022 | 14. kolo | ![]() |
Cheltenham Town - Bristol Rovers | 1:4 |
22.10.2022 | 15. kolo | ![]() |
Bristol Rovers - Plymouth Argyle | 2:2 |
26.10.2022 | 16. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - Bristol Rovers | 1:1 |
29.10.2022 | 17. kolo | ![]() |
Derby County - Bristol Rovers | 4:2 |
12.11.2022 | 18. kolo | ![]() |
Bristol Rovers - Fleetwood Town | 2:2 |
19.11.2022 | 19. kolo | ![]() |
Bristol Rovers - Peterborough United | 1:0 |
League One - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Plymouth Argyle | 19 | 13 | 4 | 2 | 39:22 | 43 |
2. | ![]() | Ipswich Town | 19 | 12 | 5 | 2 | 38:19 | 41 |
3. | ![]() | Sheffield Wednesday | 19 | 12 | 4 | 3 | 35:16 | 40 |
4. | ![]() | Peterborough United | 19 | 10 | 1 | 8 | 34:23 | 31 |
5. | ![]() | Bolton Wanderers | 18 | 9 | 4 | 5 | 21:15 | 31 |
6. | ![]() | Barnsley FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:15 | 30 |
7. | ![]() | Portsmouth FC | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:18 | 29 |
8. | ![]() | Derby County | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:16 | 29 |
9. | ![]() | Lincoln City | 18 | 6 | 8 | 4 | 21:21 | 26 |
10. | ![]() | Port Vale | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:28 | 26 |
11. | ![]() | Exeter City | 19 | 7 | 4 | 8 | 31:29 | 25 |
12. | ![]() | Wycombe Wanderers | 19 | 7 | 4 | 8 | 25:24 | 25 |
13. | ![]() | Oxford United | 19 | 6 | 6 | 7 | 25:21 | 24 |
14. | ![]() | Charlton Athletic | 19 | 5 | 9 | 5 | 30:27 | 24 |
15. | ![]() | Bristol Rovers | 19 | 6 | 6 | 7 | 30:33 | 24 |
16. | ![]() | Shrewsbury Town | 19 | 6 | 5 | 8 | 17:21 | 23 |
17. | ![]() | Fleetwood Town | 19 | 4 | 10 | 5 | 20:19 | 22 |
18. | ![]() | Cheltenham Town | 18 | 6 | 4 | 8 | 15:21 | 22 |
19. | ![]() | Accrington Stanley | 19 | 5 | 5 | 9 | 19:30 | 20 |
20. | ![]() | Cambridge United | 19 | 6 | 2 | 11 | 18:30 | 20 |
21. | ![]() | Milton Keynes Dons | 18 | 4 | 2 | 12 | 17:28 | 14 |
22. | ![]() | Burton Albion | 19 | 3 | 5 | 11 | 25:40 | 14 |
23. | ![]() | Morecambe FC | 19 | 2 | 8 | 9 | 15:30 | 14 |
24. | ![]() | Forest Green Rovers | 19 | 3 | 5 | 11 | 16:38 | 14 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Plymouth Argyle | 9 | 9 | 0 | 0 | 19:5 | 27 |
2. | ![]() | Peterborough United | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:4 | 22 |
3. | ![]() | Sheffield Wednesday | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:11 | 21 |
4. | ![]() | Bolton Wanderers | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:7 | 19 |
5. | ![]() | Ipswich Town | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:7 | 18 |
6. | ![]() | Charlton Athletic | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:12 | 16 |
7. | ![]() | Derby County | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 16 |
8. | ![]() | Barnsley FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:9 | 16 |
9. | ![]() | Exeter City | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:15 | 16 |
10. | ![]() | Cheltenham Town | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:12 | 16 |
11. | ![]() | Portsmouth FC | 9 | 3 | 6 | 0 | 14:8 | 15 |
12. | ![]() | Port Vale | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 |
13. | ![]() | Lincoln City | 9 | 2 | 7 | 0 | 11:8 | 13 |
14. | ![]() | Bristol Rovers | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | 13 |
15. | ![]() | Cambridge United | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
16. | ![]() | Wycombe Wanderers | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:11 | 12 |
17. | ![]() | Oxford United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | 12 |
18. | ![]() | Fleetwood Town | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:8 | 11 |
19. | ![]() | Shrewsbury Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | 11 |
20. | ![]() | Accrington Stanley | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:16 | 9 |
21. | ![]() | Burton Albion | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:18 | 9 |
22. | ![]() | Morecambe FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:14 | 7 |
23. | ![]() | Forest Green Rovers | 9 | 2 | 0 | 7 | 5:17 | 6 |
24. | ![]() | Milton Keynes Dons | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:17 | 4 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ipswich Town | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:12 | 23 |
2. | ![]() | Sheffield Wednesday | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:5 | 19 |
3. | ![]() | Plymouth Argyle | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:17 | 16 |
4. | ![]() | Barnsley FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:6 | 14 |
5. | ![]() | Portsmouth FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 14 |
6. | ![]() | Derby County | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:6 | 13 |
7. | ![]() | Wycombe Wanderers | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:13 | 13 |
8. | ![]() | Lincoln City | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:13 | 13 |
9. | ![]() | Oxford United | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:10 | 12 |
10. | ![]() | Bolton Wanderers | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 12 |
11. | ![]() | Shrewsbury Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 |
12. | ![]() | Fleetwood Town | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:11 | 11 |
13. | ![]() | Bristol Rovers | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:16 | 11 |
14. | ![]() | Accrington Stanley | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:14 | 11 |
15. | ![]() | Port Vale | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:17 | 11 |
16. | ![]() | Milton Keynes Dons | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:11 | 10 |
17. | ![]() | Exeter City | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:14 | 9 |
18. | ![]() | Peterborough United | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:19 | 9 |
19. | ![]() | Charlton Athletic | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:15 | 8 |
20. | ![]() | Forest Green Rovers | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:21 | 8 |
21. | ![]() | Morecambe FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | 7 |
22. | ![]() | Cambridge United | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:17 | 7 |
23. | ![]() | Cheltenham Town | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 |
24. | ![]() | Burton Albion | 9 | 1 | 2 | 6 | 15:22 | 5 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
03.01. | Portsmouth hledá nového manažera |
Danny Cowley byl po devíti a půl měsících propuštěn z funkce manažera Portsmouthu. Anglický klub působí ve třetí nejvyšší soutěži a nedaří se mu, nevyhrál devětkrát za sebou. (bbc.com) | |
04.10.2022 | Rotherham potvrdil příchod Taylora |
Matt Taylor byl oficiálně jmenován novým manažerem druholigového anglického Rotherhamu United. Z klubu nedávno odešel Paul Warne, jehož zlákala nabídka z Derby County, Taylor přichází z Exeteru. (bbc.com) | |
24.09.2022 | V Anglii se možná bude vykopávat dříve |
Stoupající náklady na energie ve druhé, třetí a čtvrté nejvyšší soutěži v Anglii možná ovlivní i samotné začátky utkání. Údajně je pro dřívější termíny více jak 60 procent klubů, které mají zájem ušetřit za vytápění hřiště nebo umělé osvětlení, a to i během pohárových mačů včetně FA Cupu. (dailymail.co.uk) | |
23.09.2022 | Warne se stal manažerem Derby |
Derby County do pozice manažera jmenovalo Paula Warneho, jenž podepsal smlouvu do roku 2026. Devětačtyřicetiletý stratég nahradil dočasného manažera Liama Roseniora. (skysports.com) | |
21.09.2022 | Rosenior už nevede Derby |
Liam Rosenior se po odchodu Wayna Rooneyho stal dočasným manažerem Derby, tím už ale není. Nové vedení se jej i přes solidní vstup do sezony rozhodlo vyměnit, v klubu však zůstane na jiné pozici. (skysports.com) | |
09.09.2022 | V Anglii se o víkendu hrát nebude |
Víkendový program čtyř nejvyšších anglických soutěží byl po včerejší smrti královny Alžběty II. odložený. V Anglii je vyhlášený státní smutek. (vi.nl, skysports.com) | |
09.09.2022 | Adanaspor posílil Leya Iseka |
Aaron Leya Iseka se pokusí kariéru nastartovat ve druhé turecké lize. Čtyřiadvacetiletý útočník byl z Barnsley pro zbytek sezony zapůjčený Adanasporu. (transfermarkt.de) | |
06.09.2022 | Hasselbaink rezignoval na pozici v Burtonu |
Jimmy Floyd Hasselbaink se rozhodl rezignovat na funkci manažera Burtonu. Někdejší vynikající útočník se týmu ujal v lednu 2021 a letos nezvládl vstup do sezony, Burton vypadl v prvním kole Ligového poháru a ve třetí nejvyšší anglické soutěži uhrál ze sedmi zápasů jen jeden bod. (dailymail.co.uk) | |
02.09.2022 | Stansfield bude hostovat v Exeteru |
Jay Stansfield dostal ve Fulhamu úvodu sezony pár šancí přesvědčit realizační tým o svých kvalitách, svými výkony v dresu nováčka Premier League ale příliš neuchvátil. Míří tak na hostování do Exeteru City, který působí v League One. | |
29.08.2022 | Sheffield Wednesday si vypůjčil Mightena |
Nottingham nakoupil spoustu posil, řada hráčů tak musí z kabiny ven a tím zatím posledním je Alex Mighten. Křídelník se spokojí až s třetí anglickou ligou, odešel na hostování do Sheffieldu Wednesday. (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Plymouth Argyle | 28 | 61 |
2. | ![]() | Sheffield Wednesday | 27 | 58 |
3. | ![]() | Ipswich Town | 28 | 54 |
4. | ![]() | Derby County | 27 | 50 |
5. | ![]() | Bolton Wanderers | 28 | 47 |
6. | ![]() | Barnsley FC | 25 | 43 |
7. | ![]() | Wycombe Wanderers | 27 | 41 |
8. | ![]() | Peterborough United | 25 | 38 |
9. | ![]() | Shrewsbury Town | 27 | 38 |
10. | ![]() | Portsmouth FC | 25 | 37 |
11. | ![]() | Bristol Rovers | 27 | 37 |
12. | ![]() | Oxford United | 27 | 35 |
13. | ![]() | Exeter City | 27 | 35 |
14. | ![]() | Port Vale | 26 | 35 |
15. | ![]() | Charlton Athletic | 26 | 34 |
16. | ![]() | Lincoln City | 25 | 30 |
17. | ![]() | Fleetwood Town | 27 | 29 |
18. | ![]() | Cheltenham Town | 26 | 28 |
19. | ![]() | Milton Keynes Dons | 27 | 25 |
20. | ![]() | Accrington Stanley | 25 | 25 |
21. | ![]() | Morecambe FC | 26 | 24 |
22. | ![]() | Cambridge United | 26 | 24 |
23. | ![]() | Burton Albion | 26 | 22 |
24. | ![]() | Forest Green Rovers | 28 | 21 |
Poslední zápasy
21.01. | Shrewsbury Town - Cambridge United | 5:1 |
21.01. | Barnsley FC - Accrington Stanley | 3:1 |
21.01. | Derby County - Bolton Wanderers | 2:1 |
21.01. | Forest Green - Milton Keynes Dons | 1:2 |
21.01. | Lincoln City - Burton Albion | odl. |
21.01. | Oxford United - Ipswich Town | 2:1 |
21.01. | Plymouth Argyle - Cheltenham Town | 4:2 |
21.01. | Portsmouth FC - Exeter City | 2:0 |
21.01. | Sheff. Wed - Fleetwood Town | 1:0 |
24.01. | Exeter City - Barnsley FC | odl. |
24.01. | Bolton Wanderers - Forest Green | 1:0 |
24.01. | Burton Albion - Peterbor. | odl. |
24.01. | Cheltenham Town - Sheff. Wed | odl. |
24.01. | Wycombe Wanderers - Oxford United | 2:0 |
24.01. | Fleetwood Town - Portsmouth FC | 0:2 |
24.01. | Ipswich Town - Morecambe FC | 4:0 |
24.01. | Milton - Shrewsbury Town | 0:1 |
24.01. | Port Vale - Derby County | 1:2 |
Následující zápasy
28.01. | 13:30 | Charlton - Bolton Wanderers | info |
28.01. | 16:00 | Milton Keynes Dons - Exeter City | info |
28.01. | 16:00 | Shrewsbury Town - Forest Green | info |
28.01. | 16:00 | Peterbor. - Portsmouth FC | info |
28.01. | 16:00 | Morecambe FC - Bristol Rovers | info |
28.01. | 16:00 | Lincoln City - Cambridge United | info |
28.01. | 16:00 | Cheltenham Town - Port Vale | info |
28.01. | 16:00 | Burton Albion - Oxford United | info |
01.02. | 20:45 | Oxford United - Barnsley FC | info |