Derby County - Sheffield Wednesday | ||
![]() | 0 : 0 (?:?) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League One 2022/2023
03.12.2022 13:30 CET
základní část, 20. kolo
Stadión: Pride Park, Derby
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 2.82 - 3.29 - 2.36
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
19.09.1987 | First Division | 8. kolo | Derby County - Sheff. Wed | 2:2 |
28.12.1987 | First Division | 23. kolo | Sheff. Wed - Derby County | 2:1 |
03.12.1988 | First Division | 15. kolo | Sheff. Wed - Derby County | 1:1 |
22.04.1989 | First Division | 35. kolo | Derby County - Sheff. Wed | 1:0 |
25.10.1989 | League Cup | 3.k | Derby County - Sheff. Wed | 2:1 |
18.11.1989 | First Division | 14. kolo | Derby County - Sheff. Wed | 2:0 |
03.03.1990 | First Division | 28. kolo | Sheff. Wed - Derby County | 1:0 |
28.11.1990 | League Cup | 4.k | Sheff. Wed - Derby County | 1:1 |
12.12.1990 | League Cup | 4.k op | Derby County - Sheff. Wed | 1:2 |
08.03.1993 | FA Cup | ČF | Derby County - Sheff. Wed | 3:3 |
17.03.1993 | FA Cup | ČF op | Sheff. Wed - Derby County | 1:0 |
21.09.1996 | Premier League | 7. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 0:0 |
19.02.1997 | Premier League | 22. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 2:2 |
24.09.1997 | Premier League | 8. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 2:5 |
28.02.1998 | Premier League | 28. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 3:0 |
09.09.1998 | Premier League | 4. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 1:0 |
30.01.1999 | Premier League | 23. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 0:1 |
25.08.1999 | Premier League | 5. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 0:2 |
05.02.2000 | Premier League | 24. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 3:3 |
02.11.2002 | First Division | 17. kolo | Sheff. Wed - Derby County | 1:3 |
15.02.2003 | First Division | 32. kolo | Derby County - Sheff. Wed | 2:2 |
05.11.2005 | League Championship | 18. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 2:1 |
30.04.2006 | League Championship | 46. kolo | Derby County - Sheff. Wed | 0:2 |
23.09.2006 | League Championship | 9. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 1:2 |
13.01.2007 | League Championship | 28. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 1:0 |
06.01.2008 | FA Cup | 3.k | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 2:2 |
22.01.2008 | FA Cup | 3.k op | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 1:2p |
15.11.2008 | League Championship | 17. kolo | Derby County - Sheff. Wed | 3:0 |
11.04.2009 | League Championship | 42. kolo | Sheff. Wed - Derby County | 0:1 |
03.10.2009 | League Championship | 11. kolo | Derby County - Sheff. Wed | 3:0 |
20.03.2010 | League Championship | 38. kolo | Sheff. Wed - Derby County | 0:0 |
18.08.2012 | League Championship | 1. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 2:2 |
09.02.2013 | League Championship | 31. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 2:2 |
09.11.2013 | League Championship | 15. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 3:0 |
18.02.2014 | League Championship | 31. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 0:1 |
16.08.2014 | League Championship | 2. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 0:0 |
21.02.2015 | League Championship | 32. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 3:2 |
06.12.2015 | League Championship | 19. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 0:0 |
23.04.2016 | League Championship | 44. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 1:1 |
29.10.2016 | League Championship | 15. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 2:0 |
22.04.2017 | League Championship | 44. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 2:1 |
21.10.2017 | League Championship | 13. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 2:0 |
13.02.2018 | League Championship | 32. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 2:0 |
24.11.2018 | League Championship | 18. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 1:2 |
09.03.2019 | League Championship | 36. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 1:1 |
11.12.2019 | League Championship | 21. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 1:1 |
29.02.2020 | League Championship | 36. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 1:3 |
01.01.2021 | League Championship | 23. kolo | Sheff. Wed - Derby County ![]() | 1:0 |
08.05.2021 | League Championship | 46. kolo | Derby County - Sheff. Wed ![]() | 3:3 |
nenalezeny žádné zápasy |
Derby County - poslední zápasy
21.10.2022 | League One | 15. kolo | ![]() |
Ipswich Town - Derby | 1:0 |
25.10.2022 | League One | 16. kolo | ![]() |
Derby - Exeter City | 0:0 |
29.10.2022 | League One | 17. kolo | ![]() |
Derby County - Bristol R. | 4:2 |
01.11.2022 | League One | 8. kolo | ![]() |
Morecambe FC - Derby | 1:1 |
06.11.2022 | FA Cup | 1.k | ![]() |
Torquay - Derby County | 2:2 |
09.11.2022 | League Cup | 3.k | ![]() |
Liverpool FC - Derby ![]() ![]() | 1:0p |
12.11.2022 | League One | 18. kolo | ![]() |
Milton - Derby County | 1:3 |
15.11.2022 | FA Cup | 1.k op | ![]() |
Derby County - Torquay | 5:0 |
18.11.2022 | League One | 19. kolo | ![]() |
Portsmouth - Derby County | 0:0 |
27.11.2022 | FA Cup | 2.k | ![]() |
Newport - Derby County ![]() | 1:2 |
17.09.2022 | 10. kolo | ![]() |
Derby County - Wycombe Wanderers | 2:1 |
01.10.2022 | 12. kolo | ![]() |
Cambridge United - Derby County | 0:2 |
08.10.2022 | 13. kolo | ![]() |
Derby County - Port Vale | 1:2 |
15.10.2022 | 14. kolo | ![]() |
Accrington Stanley - Derby County | 0:3 |
21.10.2022 | 15. kolo | ![]() |
Ipswich Town - Derby County | 1:0 |
25.10.2022 | 16. kolo | ![]() |
Derby County - Exeter City | 0:0 |
29.10.2022 | 17. kolo | ![]() |
Derby County - Bristol Rovers | 4:2 |
01.11.2022 | 8. kolo | ![]() |
Morecambe FC - Derby County | 1:1 |
12.11.2022 | 18. kolo | ![]() |
Milton Keynes Dons - Derby County | 1:3 |
18.11.2022 | 19. kolo | ![]() |
Portsmouth FC - Derby County | 0:0 |
Sheffield Wednesday - poslední zápasy
08.10.2022 | League One | 13. kolo | ![]() |
Sheff. Wed - Cheltenham | 3:0 |
15.10.2022 | League One | 14. kolo | ![]() |
Cambridge U. - Sheff. Wed | 0:2 |
22.10.2022 | League One | 15. kolo | ![]() |
Lincoln City - Sheff. Wed | 1:1 |
26.10.2022 | League One | 16. kolo | ![]() |
Sheff. Wed - Bristol R. | 1:1 |
29.10.2022 | League One | 17. kolo | ![]() |
Sheff. Wed - Burton | 4:2 |
04.11.2022 | FA Cup | 1.k | ![]() |
Sheff. Wed - Morecambe FC ![]() | 2:0 |
09.11.2022 | League Cup | 3.k | ![]() |
Southamp. - Sheff. Wed ![]() | 2:1p |
12.11.2022 | League One | 18. kolo | ![]() |
Accrington - Sheff. Wed | 0:1 |
19.11.2022 | League One | 19. kolo | ![]() |
Sheff. Wed - Shrewsbury | 1:0 |
26.11.2022 | FA Cup | 2.k | ![]() |
Sheff. Wed - Mansfield ![]() | 2:1 |
24.09.2022 | 11. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - Wycombe Wanderers | 3:1 |
01.10.2022 | 12. kolo | ![]() |
Port Vale - Sheffield Wednesday | 0:1 |
04.10.2022 | 8. kolo | ![]() |
Plymouth Argyle - Sheffield Wednesday | 2:1 |
08.10.2022 | 13. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - Cheltenham Town | 3:0 |
15.10.2022 | 14. kolo | ![]() |
Cambridge United - Sheffield Wednesday | 0:2 |
22.10.2022 | 15. kolo | ![]() |
Lincoln City - Sheffield Wednesday | 1:1 |
26.10.2022 | 16. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - Bristol Rovers | 1:1 |
29.10.2022 | 17. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - Burton Albion | 4:2 |
12.11.2022 | 18. kolo | ![]() |
Accrington Stanley - Sheffield Wednesday | 0:1 |
19.11.2022 | 19. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - Shrewsbury Town | 1:0 |
League One - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Plymouth Argyle | 20 | 13 | 4 | 3 | 39:24 | 43 |
2. | ![]() | Ipswich Town | 20 | 12 | 6 | 2 | 39:20 | 42 |
3. | ![]() | Sheffield Wednesday | 19 | 12 | 4 | 3 | 35:16 | 40 |
4. | ![]() | Barnsley FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:16 | 33 |
5. | ![]() | Bolton Wanderers | 19 | 9 | 5 | 5 | 22:16 | 32 |
6. | ![]() | Peterborough United | 20 | 10 | 1 | 9 | 35:25 | 31 |
7. | ![]() | Portsmouth FC | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:18 | 29 |
8. | ![]() | Derby County | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:16 | 29 |
9. | ![]() | Port Vale | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:28 | 29 |
10. | ![]() | Exeter City | 20 | 7 | 5 | 8 | 32:30 | 26 |
11. | ![]() | Lincoln City | 18 | 6 | 8 | 4 | 21:21 | 26 |
12. | ![]() | Wycombe Wanderers | 19 | 7 | 4 | 8 | 25:24 | 25 |
13. | ![]() | Bristol Rovers | 20 | 6 | 7 | 7 | 31:34 | 25 |
14. | ![]() | Cheltenham Town | 19 | 7 | 4 | 8 | 16:21 | 25 |
15. | ![]() | Oxford United | 19 | 6 | 6 | 7 | 25:21 | 24 |
16. | ![]() | Charlton Athletic | 20 | 5 | 9 | 6 | 30:28 | 24 |
17. | ![]() | Fleetwood Town | 20 | 4 | 11 | 5 | 21:20 | 23 |
18. | ![]() | Shrewsbury Town | 19 | 6 | 5 | 8 | 17:21 | 23 |
19. | ![]() | Accrington Stanley | 19 | 5 | 5 | 9 | 19:30 | 20 |
20. | ![]() | Cambridge United | 19 | 6 | 2 | 11 | 18:30 | 20 |
21. | ![]() | Morecambe FC | 20 | 2 | 9 | 9 | 16:31 | 15 |
22. | ![]() | Milton Keynes Dons | 18 | 4 | 2 | 12 | 17:28 | 14 |
23. | ![]() | Burton Albion | 19 | 3 | 5 | 11 | 25:40 | 14 |
24. | ![]() | Forest Green Rovers | 19 | 3 | 5 | 11 | 16:38 | 14 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Plymouth Argyle | 10 | 9 | 0 | 1 | 19:7 | 27 |
2. | ![]() | Peterborough United | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:6 | 22 |
3. | ![]() | Sheffield Wednesday | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:11 | 21 |
4. | ![]() | Bolton Wanderers | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | 20 |
5. | ![]() | Ipswich Town | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:8 | 19 |
6. | ![]() | Charlton Athletic | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:13 | 16 |
7. | ![]() | Derby County | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 16 |
8. | ![]() | Barnsley FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:9 | 16 |
9. | ![]() | Exeter City | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:15 | 16 |
10. | ![]() | Cheltenham Town | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:12 | 16 |
11. | ![]() | Portsmouth FC | 9 | 3 | 6 | 0 | 14:8 | 15 |
12. | ![]() | Port Vale | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 |
13. | ![]() | Lincoln City | 9 | 2 | 7 | 0 | 11:8 | 13 |
14. | ![]() | Bristol Rovers | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | 13 |
15. | ![]() | Cambridge United | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
16. | ![]() | Wycombe Wanderers | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:11 | 12 |
17. | ![]() | Oxford United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | 12 |
18. | ![]() | Fleetwood Town | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:8 | 11 |
19. | ![]() | Shrewsbury Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | 11 |
20. | ![]() | Accrington Stanley | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:16 | 9 |
21. | ![]() | Burton Albion | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:18 | 9 |
22. | ![]() | Morecambe FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:15 | 8 |
23. | ![]() | Forest Green Rovers | 9 | 2 | 0 | 7 | 5:17 | 6 |
24. | ![]() | Milton Keynes Dons | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:17 | 4 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ipswich Town | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:12 | 23 |
2. | ![]() | Sheffield Wednesday | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:5 | 19 |
3. | ![]() | Barnsley FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:7 | 17 |
4. | ![]() | Plymouth Argyle | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:17 | 16 |
5. | ![]() | Portsmouth FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 14 |
6. | ![]() | Port Vale | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:17 | 14 |
7. | ![]() | Derby County | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:6 | 13 |
8. | ![]() | Wycombe Wanderers | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:13 | 13 |
9. | ![]() | Lincoln City | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:13 | 13 |
10. | ![]() | Oxford United | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:10 | 12 |
11. | ![]() | Fleetwood Town | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:12 | 12 |
12. | ![]() | Bolton Wanderers | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 12 |
13. | ![]() | Bristol Rovers | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | 12 |
14. | ![]() | Shrewsbury Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 |
15. | ![]() | Accrington Stanley | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:14 | 11 |
16. | ![]() | Exeter City | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:15 | 10 |
17. | ![]() | Milton Keynes Dons | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:11 | 10 |
18. | ![]() | Cheltenham Town | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:9 | 9 |
19. | ![]() | Peterborough United | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:19 | 9 |
20. | ![]() | Charlton Athletic | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:15 | 8 |
21. | ![]() | Forest Green Rovers | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:21 | 8 |
22. | ![]() | Morecambe FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | 7 |
23. | ![]() | Cambridge United | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:17 | 7 |
24. | ![]() | Burton Albion | 9 | 1 | 2 | 6 | 15:22 | 5 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
03.01. | Portsmouth hledá nového manažera |
Danny Cowley byl po devíti a půl měsících propuštěn z funkce manažera Portsmouthu. Anglický klub působí ve třetí nejvyšší soutěži a nedaří se mu, nevyhrál devětkrát za sebou. (bbc.com) | |
04.10.2022 | Rotherham potvrdil příchod Taylora |
Matt Taylor byl oficiálně jmenován novým manažerem druholigového anglického Rotherhamu United. Z klubu nedávno odešel Paul Warne, jehož zlákala nabídka z Derby County, Taylor přichází z Exeteru. (bbc.com) | |
24.09.2022 | V Anglii se možná bude vykopávat dříve |
Stoupající náklady na energie ve druhé, třetí a čtvrté nejvyšší soutěži v Anglii možná ovlivní i samotné začátky utkání. Údajně je pro dřívější termíny více jak 60 procent klubů, které mají zájem ušetřit za vytápění hřiště nebo umělé osvětlení, a to i během pohárových mačů včetně FA Cupu. (dailymail.co.uk) | |
23.09.2022 | Warne se stal manažerem Derby |
Derby County do pozice manažera jmenovalo Paula Warneho, jenž podepsal smlouvu do roku 2026. Devětačtyřicetiletý stratég nahradil dočasného manažera Liama Roseniora. (skysports.com) | |
21.09.2022 | Rosenior už nevede Derby |
Liam Rosenior se po odchodu Wayna Rooneyho stal dočasným manažerem Derby, tím už ale není. Nové vedení se jej i přes solidní vstup do sezony rozhodlo vyměnit, v klubu však zůstane na jiné pozici. (skysports.com) | |
09.09.2022 | V Anglii se o víkendu hrát nebude |
Víkendový program čtyř nejvyšších anglických soutěží byl po včerejší smrti královny Alžběty II. odložený. V Anglii je vyhlášený státní smutek. (vi.nl, skysports.com) | |
09.09.2022 | Adanaspor posílil Leya Iseka |
Aaron Leya Iseka se pokusí kariéru nastartovat ve druhé turecké lize. Čtyřiadvacetiletý útočník byl z Barnsley pro zbytek sezony zapůjčený Adanasporu. (transfermarkt.de) | |
06.09.2022 | Hasselbaink rezignoval na pozici v Burtonu |
Jimmy Floyd Hasselbaink se rozhodl rezignovat na funkci manažera Burtonu. Někdejší vynikající útočník se týmu ujal v lednu 2021 a letos nezvládl vstup do sezony, Burton vypadl v prvním kole Ligového poháru a ve třetí nejvyšší anglické soutěži uhrál ze sedmi zápasů jen jeden bod. (dailymail.co.uk) | |
02.09.2022 | Stansfield bude hostovat v Exeteru |
Jay Stansfield dostal ve Fulhamu úvodu sezony pár šancí přesvědčit realizační tým o svých kvalitách, svými výkony v dresu nováčka Premier League ale příliš neuchvátil. Míří tak na hostování do Exeteru City, který působí v League One. | |
29.08.2022 | Sheffield Wednesday si vypůjčil Mightena |
Nottingham nakoupil spoustu posil, řada hráčů tak musí z kabiny ven a tím zatím posledním je Alex Mighten. Křídelník se spokojí až s třetí anglickou ligou, odešel na hostování do Sheffieldu Wednesday. (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Plymouth Argyle | 28 | 61 |
2. | ![]() | Sheffield Wednesday | 27 | 58 |
3. | ![]() | Ipswich Town | 28 | 54 |
4. | ![]() | Derby County | 27 | 50 |
5. | ![]() | Bolton Wanderers | 28 | 47 |
6. | ![]() | Barnsley FC | 25 | 43 |
7. | ![]() | Wycombe Wanderers | 27 | 41 |
8. | ![]() | Peterborough United | 25 | 38 |
9. | ![]() | Shrewsbury Town | 27 | 38 |
10. | ![]() | Portsmouth FC | 25 | 37 |
11. | ![]() | Bristol Rovers | 27 | 37 |
12. | ![]() | Oxford United | 27 | 35 |
13. | ![]() | Exeter City | 27 | 35 |
14. | ![]() | Port Vale | 26 | 35 |
15. | ![]() | Charlton Athletic | 26 | 34 |
16. | ![]() | Lincoln City | 25 | 30 |
17. | ![]() | Fleetwood Town | 27 | 29 |
18. | ![]() | Cheltenham Town | 26 | 28 |
19. | ![]() | Milton Keynes Dons | 27 | 25 |
20. | ![]() | Accrington Stanley | 25 | 25 |
21. | ![]() | Morecambe FC | 26 | 24 |
22. | ![]() | Cambridge United | 26 | 24 |
23. | ![]() | Burton Albion | 26 | 22 |
24. | ![]() | Forest Green Rovers | 28 | 21 |
Poslední zápasy
21.01. | Shrewsbury Town - Cambridge United | 5:1 |
21.01. | Barnsley FC - Accrington Stanley | 3:1 |
21.01. | Derby County - Bolton Wanderers | 2:1 |
21.01. | Forest Green - Milton Keynes Dons | 1:2 |
21.01. | Lincoln City - Burton Albion | odl. |
21.01. | Oxford United - Ipswich Town | 2:1 |
21.01. | Plymouth Argyle - Cheltenham Town | 4:2 |
21.01. | Portsmouth FC - Exeter City | 2:0 |
21.01. | Sheff. Wed - Fleetwood Town | 1:0 |
24.01. | Exeter City - Barnsley FC | odl. |
24.01. | Bolton Wanderers - Forest Green | 1:0 |
24.01. | Burton Albion - Peterbor. | odl. |
24.01. | Cheltenham Town - Sheff. Wed | odl. |
24.01. | Wycombe Wanderers - Oxford United | 2:0 |
24.01. | Fleetwood Town - Portsmouth FC | 0:2 |
24.01. | Ipswich Town - Morecambe FC | 4:0 |
24.01. | Milton - Shrewsbury Town | 0:1 |
24.01. | Port Vale - Derby County | 1:2 |
Následující zápasy
28.01. | 13:30 | Charlton - Bolton Wanderers | info |
28.01. | 16:00 | Milton Keynes Dons - Exeter City | info |
28.01. | 16:00 | Shrewsbury Town - Forest Green | info |
28.01. | 16:00 | Peterbor. - Portsmouth FC | info |
28.01. | 16:00 | Morecambe FC - Bristol Rovers | info |
28.01. | 16:00 | Lincoln City - Cambridge United | info |
28.01. | 16:00 | Cheltenham Town - Port Vale | info |
28.01. | 16:00 | Burton Albion - Oxford United | info |
01.02. | 20:45 | Oxford United - Barnsley FC | info |