Hertha BSC - VfL Wolfsburg | ||
![]() | 0 : 5 (0:3) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Německo - 1. Bundesliga 2022/2023
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 3.07 - 3.43 - 2.44




Foto: AFP
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
20:19 | Isco na cestě do Unionu Berlín? |
Do Německa mohou vést další kroky Isca, jenž před měsícem rozvázal smlouvu se Sevillou. Zájem o španělského ofenzivního záložníka projevil Union Berlín, mluvilo se rovněž o RB Lipsko, to však možný příchod 30letého hráče odmítlo. (transfermarkt.de) | |
19:44 | Augsburg posílil Mbuku z Remeše |
Nathanaël Mbuku před uzavřením přestupového trhu odchází z Remeše do Augsburgu. Dvacetiletý křídelník podepsal s bundesligovým klubem smlouvu na čtyři a půl roku. (kicker.de) | |
18:59 | Hoffenheim oznámil zisk Delaneyho |
Thomas Delaney ze Sevilly se vrací do Bundesligy, kde v minulosti nastupoval za Werder Brémy nebo Borussii Dortmund. Dánský záložník bude do léta nastupovat za Hoffenheim, součástí dohody není předkupní právo. (kicker.de, marca.com) | |
14:56 | Haraguchi mění Union za Stuttgart |
Genki Haraguchi nebyl spokojen s herním vytížením v Unionu Berlín a německou ligu bude hrát za jiný klub - přestup japonského záložníka dojednal Stuttgart. (transfermarkt.de) | |
14:44 | Stuttgart angažoval křídelníka Diase |
Gil Dias letos odehrál za Benfiku jen dva zápasy a třetího startu se už nedočká - křídelník přestoupil do Stuttgartu. (transfermarkt.de) | |
14:34 | Frankfurt získá obránce Maxe |
Philipp Max před dvěma a půl roky přestupoval z Augsburgu do PSV Eindhoven, nyní se pak do německé ligy vrátí - obránce by měl hostovat ve Frankfurtu, součástí dohody bude i opce na přestup. (vi.nl) | |
13:54 | Překvapivá posila pro Bayern? |
Bayern Mnichov připravuje příchod dalšího krajního obránce. Zadní řadu bavorského klubu vyztuží João Cancelo z Manchesteru City, brzy by mohlo být potvrzeno hostování s opcí na přestup za 61,5 milionu liber. (dailymail.co.uk) | |
12:32 | Philipp vyměnil Wolfsburg za Werder |
Maximilian Philipp změnil v Německu zaměstnavatele. Útočník odešel z Wolfsburgu do Werderu, kluby se domluvily na hostování. (transfermarkt.de) | |
10:57 | Ahamada má volnou cestu do Crystal Palace |
Naouirou Ahamada dnes dorazí do Londýna a podrobí se zdravotní prohlídce v Crystal Palace. Mladý záložník přijde ze Stuttgartu, kluby jsou domluveny na odstupném 10,5 milionu liber. (dailymail.co.uk) | |
10:15 | Bundesliga - ideální sestava |
Ideální sestava 18. kola německé ligy: Kobel (Dortmund) - Doekhi (Union), Stark (Werder), Lienhart (Freiburg) - Barreiro (Mainz), Can (Dortmund) - Hofmann (Gladbach), Onisiwo (Mainz), Stindl (Gladbach) - Füllkrug (Werder), Gregoritsch (Freiburg). (kicker.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayern Mnichov | 18 | 37 |
2. | ![]() | Union Berlín | 18 | 36 |
3. | ![]() | RB Lipsko | 18 | 35 |
4. | ![]() | Borussia Dortmund | 18 | 34 |
5. | ![]() | SC Freiburg | 18 | 34 |
6. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 18 | 32 |
7. | ![]() | VfL Wolfsburg | 18 | 29 |
8. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 18 | 25 |
9. | ![]() | Bayer Leverkusen | 18 | 24 |
10. | ![]() | Werder Brémy | 18 | 24 |
11. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 23 |
12. | ![]() | 1. FC Köln | 18 | 22 |
13. | ![]() | TSG Hoffenheim | 18 | 19 |
14. | ![]() | FC Augsburg | 18 | 18 |
15. | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 16 |
16. | ![]() | VfL Bochum | 18 | 16 |
17. | ![]() | Hertha BSC | 18 | 14 |
18. | ![]() | Schalke 04 | 18 | 10 |
Poslední zápasy
25.01. | 1. FSV Mainz 05 - Dortmund ![]() ![]() | 1:2 |
25.01. | Bayer Leverkusen - VfL Bochum ![]() ![]() | 2:0 |
25.01. | SC Freiburg - Eintracht Frankfurt ![]() ![]() | 1:1 |
25.01. | FC Augsburg - Mönchengladbach ![]() ![]() | 1:0 |
25.01. | Werder Brémy - Union Berlín ![]() ![]() | 1:2 |
27.01. | RB Lipsko - VfB Stuttgart ![]() ![]() | 2:1 |
28.01. | SC Freiburg - FC Augsburg ![]() ![]() | 3:1 |
28.01. | 1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum ![]() ![]() | 5:2 |
28.01. | TSG Hoffenheim - Mönchengladbach ![]() ![]() | 1:4 |
28.01. | Hertha BSC - Union Berlín ![]() ![]() | 0:2 |
28.01. | Werder Brémy - VfL Wolfsburg ![]() ![]() | 2:1 |
28.01. | Bayern Mnichov - E. Frankfurt ![]() ![]() | 1:1 |
29.01. | Schalke 04 - 1. FC Köln ![]() ![]() | 0:0 |
29.01. | Bayer Leverkusen - Dortmund ![]() ![]() | 0:2 |
Následující zápasy
03.02. | 20:30 | FC Augsburg - Bayer Leverkusen | info |
04.02. | 15:30 | Borussia Dortmund - SC Freiburg | info |
04.02. | 15:30 | Union Berlín - 1. FSV Mainz 05 | info |
04.02. | 15:30 | 1. FC Köln - RB Lipsko | info |
04.02. | 15:30 | Eintracht Frankfurt - Hertha BSC | info |
04.02. | 15:30 | VfL Wolfsburg - Bayern Mnichov | info |
04.02. | 18:30 | Mönchengladbach - Schalke 04 | info |
05.02. | 15:30 | VfB Stuttgart - Werder Brémy | info |
05.02. | 17:30 | VfL Bochum - TSG Hoffenheim | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Niclas Füllkrug | 13 |
2. | ![]() | Christopher Nkunku | 12 |
3. | ![]() | Marcus Thuram | 10 |
4. | ![]() | Vincenzo Grifo | 9 |
![]() | Jamal Musiala | 9 |
Anketa